令和5(2023)年度 千葉県公立高校 志望状況調査結果
スポンサーリンク
公立高校 志望校状況調査結果 1/26発表
第1学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 千葉 |
普通 |
240 | 276 | 208 | 484 | 2.02 |
| 千葉女子 |
普通 |
240 | 349 | 349 | 1.45 | |
| 家政 | 40 | 51 | 51 | 1.27 | ||
| 千葉東 | 普通 | 320 | 290 | 266 | 556 | 1.74 |
| 千葉商業 |
商業・ 情報処理 |
320 | 206 | 156 | 362 | 1.13 |
| 京葉工業 | 機械 | 80 | 65 | 2 | 67 | 0.84 |
| 電子工業 | 80 | 55 | 3 | 58 | 0.72 | |
| 設備システム | 40 | 17 | 3 | 20 | 0.50 | |
| 建設 | 40 | 30 | 3 | 33 | 0.82 | |
|
千葉工業 |
電子機械 |
80 | 68 | 4 | 72 | 0.90 |
| 電気 | 40 | 33 | 2 | 35 | 0.88 | |
| 情報技術 | 40 | 27 | 6 | 33 | 0.82 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | 5 | 25 | 0.62 | |
| 理数工学 | 40 | 24 | 5 | 29 | 0.72 | |
|
千葉南 |
普通 | 320 | 199 | 231 | 430 | 1.34 |
| 検見川 | 普通 | 320 | 336 | 141 | 477 | 1.49 |
| 千葉北 | 普通 | 320 | 188 | 121 | 309 | 0.97 |
| 若松 | 普通 | 320 | 179 | 302 | 481 | 1.50 |
| 千城台 | 普通 | 320 | 145 | 193 | 338 | 1.06 |
| 生浜 | 普通 | 80 | 32 | 54 | 86 | 1.08 |
| 磯辺 | 普通 | 320 | 224 | 196 | 420 | 1.31 |
| 泉 | 普通 | 160 | 53 | 46 | 99 | 0.62 |
| 幕張総合 | 総合 | 680 | 601 | 662 | 1263 | 1.86 |
| 看護 | 40 | 3 | 63 | 66 | 1.65 | |
| 柏井 | 普通 | 240 | 129 | 107 | 236 | 0.98 |
| 士気 | 普通 | 280 | 152 | 138 | 290 | 1.04 |
| 千葉西 | 普通 | 320 | 171 | 214 | 385 | 1.20 |
| 犢橋 | 普通 | 240 | 99 | 104 | 203 | 0.85 |
第2学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 八千代 |
普通 |
240 | 243 | 148 | 391 | 1.63 |
|
家政 |
40 | 1 | 36 | 37 | 0.92 | |
| 体育 | 40 | 32 | 9 | 41 | 1.02 | |
| 八千代東 | 普通 | 320 | 84 | 134 | 218 | 0.68 |
| 八千代西 | 普通 | 200 | 56 | 44 | 100 | 0.50 |
| 津田沼 | 普通 | 320 | 232 | 244 | 476 | 1.49 |
| 実籾 | 普通 | 320 | 168 | 179 | 347 | 1.08 |
| 船橋 | 普通 | 320 | 478 | 362 | 840 | 2.62 |
| 理数 | 40 | 39 | 15 | 54 | 1.35 | |
| 薬園台 | 普通 | 280 | 215 | 226 | 441 | 1.58 |
| 園芸 | 40 | 33 | 15 | 48 | 1.20 | |
| 船橋東 | 普通 | 320 | 228 | 224 | 452 | 1.41 |
| 船橋啓明 | 普通 | 320 | 146 | 101 | 247 | 0.77 |
| 船橋芝山 | 普通 | 320 | 265 | 115 | 380 | 1.19 |
| 船橋二和 |
普通 |
320 | 134 | 96 | 230 | 0.72 |
| 船橋古和釜 | 普通 | 240 | 127 | 74 | 201 | 0.84 |
| 船橋法典 |
普通 |
240 | 84 | 91 | 175 | 0.73 |
| 船橋豊富 | 普通 | 160 | 24 | 36 | 60 | 0.38 |
| 船橋北 | 普通 | 200 | 68 | 44 | 112 | 0.56 |
| 市川工業 | 機械 | 80 | 46 | 2 | 48 | 0.60 |
| 電気 | 80 | 73 | 5 | 78 | 0.98 | |
| 建築 | 40 | 25 | 4 | 29 | 0.72 | |
| インテリア | 40 | 16 | 23 | 39 | 0.98 | |
|
国府台 |
普通 |
320 | 184 | 187 | 371 | 1.16 |
| 国分 | 普通 | 320 | 219 | 350 | 569 | 1.78 |
| 行徳 | 普通 | 160 | 66 | 36 | 102 | 0.64 |
| 市川東 | 普通 | 320 | 209 | 208 | 417 | 1.30 |
| 市川昴 | 普通 | 320 | 206 | 211 | 417 | 1.30 |
| 市川南 | 普通 | 320 | 108 | 161 | 269 | 0.84 |
| 浦安 | 普通 | 200 | 87 | 71 | 158 | 0.79 |
| 浦安南 | 普通 | 160 | 28 | 19 | 47 | 0.29 |
| 松戸 | 普通 | 200 | 93 | 231 | 324 | 1.62 |
| 芸術 | 40 | 8 | 46 | 54 | 1.35 | |
| 小金 | 総合 | 320 | 264 | 362 | 626 | 1.96 |
| 松戸国際 | 普通 | 200 | 138 | 254 | 392 | 1.96 |
| 国際教養 | 120 | 40 | 97 | 137 | 1.14 | |
| 松戸六実 | 普通 | 320 | 217 | 163 | 380 | 1.19 |
| 松戸向陽 | 普通 | 200 | 72 | 92 | 164 | 0.82 |
| 福祉教養 | 40 | 10 | 24 | 34 | 0.85 | |
| 松戸馬橋 | 普通 | 320 | 154 | 187 | 341 | 1.07 |
第3学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 鎌ヶ谷 |
普通 |
320 | 156 | 228 | 384 | 1.20 |
|
鎌ヶ谷西 |
普通 |
200 | 45 | 64 | 109 | 0.55 |
| 東葛飾 | 普通 | 240 | 325 | 258 | 583 | 2.43 |
| 柏 | 普通 | 280 | 204 | 154 | 358 | 1.28 |
| 理数 | 40 | 27 | 13 | 40 | 1.00 | |
| 柏南 | 普通 | 360 | 326 | 241 | 567 | 1.58 |
| 柏陵 | 普通 | 320 | 168 | 210 | 378 | 1.18 |
| 柏の葉 | 普通 | 280 | 277 | 375 | 652 | 2.33 |
| 情報理数 | 40 | 49 | 8 | 57 | 1.42 | |
| 柏中央 | 普通 | 320 | 152 | 136 | 288 | 0.90 |
| 沼南 | 普通 | 160 | 40 | 21 | 61 | 0.38 |
| 沼南高柳 | 普通 | 240 | 85 | 74 | 159 | 0.66 |
| 流山 | 園芸 | 120 | 49 | 45 | 94 | 0.78 |
| 商業・情報処理 | 80 | 61 | 22 | 83 | 1.04 | |
| 流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 229 | 262 | 491 | 1.53 |
|
国際コミュニケーション |
40 | 13 | 36 | 49 | 1.23 | |
| 流山南 | 普通 | 280 | 128 | 100 | 228 | 0.81 |
| 流山北 | 普通 | 240 | 87 | 90 | 177 | 0.74 |
| 野田中央 | 普通 | 320 | 104 | 154 | 258 | 0.81 |
| 清水 | 食品科学 | 40 | 16 | 26 | 42 | 1.05 |
| 機械・電気・環境化学 | 120 | 100 | 15 | 115 | 0.96 | |
| 関宿 | 普通 | 120 | 26 | 33 | 59 | 0.49 |
| 我孫子 | 普通 | 320 | 154 | 92 | 246 | 0.77 |
| 我孫子東 | 普通 | 240 | 87 | 63 | 150 | 0.62 |
第4学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 白井 |
普通 |
240 | 126 | 97 | 223 | 0.93 |
|
印旛明誠 |
普通 |
200 | 133 | 118 | 251 | 1.25 |
| 成田西陵 | 園芸 | 80 | 29 | 21 | 50 | 0.62 |
| 土木造園 | 40 | 22 | 2 | 24 | 0.60 | |
| 食品科学 | 40 | 15 | 24 | 39 | 0.98 | |
| 情報処理 | 40 | 36 | 8 | 44 | 1.10 | |
| 成田国際 | 普通 | 200 | 184 | 215 | 399 | 2.00 |
| 国際 | 120 | 31 | 95 | 126 | 1.05 | |
| 成田北 | 普通 | 280 | 185 | 170 | 355 | 1.27 |
| 下総 | 園芸 | 40 | 12 | 6 | 18 | 0.45 |
| 自動車 | 40 | 19 | 0 | 19 | 0.48 | |
| 情報処理 | 40 | 10 | 7 | 17 | 0.42 | |
| 富里 | 普通 | 200 | 84 | 65 | 149 | 0.74 |
| 佐倉 | 普通 | 280 | 275 | 199 | 474 | 1.69 |
| 理数 | 40 | 34 | 10 | 44 | 1.10 | |
| 佐倉東 | 普通 | 160 | 66 | 108 | 174 | 1.09 |
| 調理国際 | 40 | 17 | 30 | 47 | 1.18 | |
| 服飾デザイン | 40 | 0 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 佐倉西 | 普通 | 200 | 71 | 82 | 153 | 0.76 |
| 八街 | 総合 | 160 | 68 | 60 | 128 | 0.80 |
| 四街道 | 普通 | 320 | 206 | 292 | 498 | 1.56 |
| 四街道北 | 普通 | 240 | 82 | 193 | 275 | 1.15 |
第5学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 佐原 |
普通 |
240 | 134 | 104 | 238 | 0.99 |
|
理数 |
40 | 12 | 4 | 16 | 0.40 | |
|
佐原白楊 |
普通 |
200 | 71 | 132 | 203 | 1.01 |
| 小見川 | 普通 | 160 | 67 | 61 | 128 | 0.80 |
| 多古 | 普通 | 80 | 23 | 14 | 37 | 0.46 |
| 園芸 | 40 | 15 | 5 | 20 | 0.50 | |
| 銚子 | 普通 | 160 | 44 | 99 | 143 | 0.89 |
| 銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | 97 | 90 | 187 | 0.94 |
| 海洋 | 40 | 7 | 1 | 8 | 0.20 | |
| 旭農業 | 畜産 | 40 | 17 | 12 | 29 | 0.72 |
| 園芸 | 40 | 25 | 12 | 37 | 0.92 | |
| 食品科学 | 40 | 7 | 23 | 30 | 0.75 | |
| 東総工業 | 電子機械 | 40 |
49 |
0 | 49 | 1.23 |
| 電気 | 40 | 25 | 0 | 25 | 0.62 | |
| 情報技術 | 40 | 31 | 10 | 41 | 1.02 | |
| 建設 | 40 | 35 | 8 | 43 | 1.08 | |
| 匝瑳 | 普通 | 200 | 100 | 101 | 201 | 1.00 |
| 理数 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.20 | |
第6学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 松尾 |
普通 |
120 | 30 | 81 | 111 | 0.92 |
|
成東 |
普通 |
240 | 124 | 114 | 238 | 0.99 |
|
理数 |
40 | 12 | 5 | 17 | 0.42 | |
| 東金 | 普通 | 160 | 106 | 61 | 167 | 1.04 |
| 国際教養 | 40 | 10 | 22 | 32 | 0.80 | |
| 東金商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 49 | 38 | 88 | 0.73 |
| 大網 | 普通 | 40 | 24 | 19 | 43 | 1.08 |
| 農業 | 40 | 25 | 10 | 35 | 0.88 | |
| 食品科学 | 40 | 15 | 23 | 38 | 0.95 | |
| 生物工学 | 40 | 8 | 14 | 22 | 0.55 | |
| 九十九里 | 普通 | 120 | 22 | 22 | 44 | 0.37 |
第7学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
志望者数 |
倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 長生 |
普通 |
240 | 162 | 99 | 261 | 1.09 |
|
理数 |
40 | 19 | 9 | 28 | 0.70 | |
| 茂原 | 普通 | 160 | 93 | 89 | 182 | 1.14 |
| 茂原樟陽 | 農業 | 40 | 24 | 27 | 51 | 1.27 |
| 食品科学 | 40 | 7 | 48 | 55 | 1.38 | |
| 土木造園 | 40 | 19 | 5 | 24 | 0.60 | |
| 電子機械 | 40 | 25 | 0 | 25 | 0.62 | |
| 電気 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0.50 | |
| 環境化学 | 40 | 14 | 6 | 20 | 0.50 | |
| 一宮商業 |
商業・ 情報処理 |
160 | 54 | 44 | 98 | 0.61 |
| 大多喜 | 普通 | 160 | 57 | 59 | 116 | 0.72 |
| 大原 | 総合 | 160 | 57 | 50 | 107 | 0.67 |
第8学区
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
|
長狭 |
普通 |
160 | 80 | 72 | 152 | 0.95 |
| 安房拓心 | 総合 | 160 | 79 | 43 | 122 | 0.76 |
| 安房 | 普通 | 240 | 138 | 124 | 262 | 1.09 |
| 館山総合 | 工業 | 40 | 21 | 0 | 21 | 0.52 |
| 商業 | 40 | 9 | 16 | 25 | 0.62 | |
| 海洋 | 40 | 9 | 1 | 10 | 0.25 | |
| 家政 | 40 | 1 | 11 | 12 | 0.30 | |
第9学区
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
|
天羽 |
普通 |
120 | 17 | 28 | 45 | 0.38 |
| 君津商業 |
商業・ 情報処理 |
200 | 118 | 56 | 174 | 0.87 |
| 木更津 | 普通 | 280 | 177 | 182 | 359 | 1.28 |
| 理数 | 40 | 23 | 4 | 27 | 0.68 | |
| 木更津東 | 普通 | 120 | 126 | 126 | 1.05 | |
| 家政 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | ||
| 君津 | 普通 | 240 | 99 | 136 | 235 | 0.98 |
| 園芸 | 40 | 14 | 16 | 30 | 0.75 | |
| 君津青葉 | 総合 | 120 | 41 | 33 | 74 | 0.62 |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 160 | 129 | 289 | 1.20 |
|
情報 コミュニケーション |
40 | 21 | 13 | 34 | 0.85 | |
| 市原 | 普通 | 80 | 24 | 15 | 39 | 0.49 |
| 園芸 | 40 | 19 | 7 | 26 | 0.65 | |
| 京葉 | 普通 | 120 | 63 | 52 | 115 | 0.96 |
| 市原緑 | 普通 | 120 | 62 | 69 | 131 | 1.09 |
| 姉崎 | 普通 | 160 | 106 | 95 | 201 | 1.26 |
| 市原八幡 | 普通 | 200 | 94 | 112 | 206 | 1.03 |
市立高校・全日制
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
志望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
|
市立千葉 |
普通 |
280 | 275 | 285 | 560 | 2.00 |
|
理数 |
40 | 41 | 27 | 68 | 1.70 | |
| 市立稲毛 | 普通 | 120 | 52 | 67 | 119 | 0.99 |
| 国際教養 | 40 | 3 | 28 | 31 | 0.78 | |
| 市立習志野 | 普通 | 240 | 169 | 108 | 277 | 1.15 |
| 商業 | 80 | 56 | 23 | 79 | 0.99 | |
| 市立船橋 | 普通 | 240 | 164 | 170 | 334 | 1.39 |
| 商業 | 80 | 58 | 46 | 104 | 1.30 | |
| 体育 | 80 | 45 | 12 | 57 | 0.71 | |
| 市立松戸 | 普通 | 280 | 262 | 297 | 559 | 2.00 |
| 国際人文 | 40 | 11 | 22 | 33 | 0.82 | |
| 市立柏 | 普通 | 280 | 187 | 106 | 293 | 1.05 |
| スポーツ科学 | 40 | 24 | 10 | 34 | 0.85 | |
| 市立銚子 | 普通・理数 | 280 | 147 | 139 | 286 | 1.02 |
定時制
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 |
志望者数 |
倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
|
千葉商業 |
商業 |
80 | 7 | 4 | 11 | 0.14 |
| 千葉工業 | 工業 | 40 | 12 | 0 | 12 | 0.30 |
| 生浜 | 普通・午前 | 66 | 30 | 23 | 53 | 0.80 |
| 普通・午後 | 66 | 23 | 19 | 42 | 0.64 | |
| 普通・夜間 | 66 | 13 | 10 | 23 | 0.35 | |
| 船橋 | 普通 | 120 | 11 | 12 | 23 | 0.19 |
| 市川工業 | 工業 | 40 | 9 | 3 | 12 | 0.30 |
| 松戸南 | 普通・午前 | 104 | 80 | 73 | 153 | 1.47 |
| 普通・午後 | 104 | 57 | 86 | 143 | 1.38 | |
| 普通・夜間 | 66 | 22 | 16 | 38 | 0.58 | |
| 東葛飾 | 普通 | 80 | 16 | 12 | 28 | 0.35 |
| 佐倉南 | 普通・午前 | 66 | 30 | 44 | 74 | 1.12 |
| 普通・午後 | 66 | 23 | 29 | 52 | 0.79 | |
| 普通・夜間 | 33 | 13 | 4 | 17 | 0.52 | |
| 佐原 | 普通 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| 銚子商業 | 商業 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0.20 |
| 匝瑳 | 普通 | 40 | 2 | 6 | 8 | 0.20 |
| 東金 | 普通 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.20 |
| 長生 | 普通 | 40 | 7 | 5 | 12 | 0.30 |
| 長狭 | 普通 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0.12 |
| 館山総合 | 普通 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0.08 |
| 木更津東 | 普通 | 40 | 9 | 4 | 13 | 0.32 |

















