「千葉県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和6(2024)年度 千葉県公立高校 志望状況調査結果

スポンサーリンク

公立高校 志望校状況調査結果 1/26発表

■ 全日制 第1学区

■ 全日制 第2学区

■ 全日制 第3学区

■ 全日制 第4学区

■ 全日制 第5学区

■ 全日制 第6学区

■ 全日制 第7学区

■ 全日制 第8学区

■ 全日制 第9学区

■ 全日制 市立高校

■ 定時制


第1学区

高校名 学科
コース

募集

人員

志望者数 倍率

千葉

普通

240  249 197 446 1.86
千葉女子

普通

240   243 243 1.01
家政 40   37 37 0.92
千葉東 普通 320 265 263 528 1.65
千葉商業 商業・
情報処理
320 212 157 369 1.15
京葉工業 機械 80 62 1 63 0.79
電子工業 80 68 2 70 0.88
設備システム 40 25 5 30 0.75
建設 40 32 1 33 0.82

千葉工業

電子機械

80 45 5 50 0.62
電気 40 29 2 31 0.78
情報技術 40 45 3 48 1.20
工業化学 40 12 0 12 0.30
理数工学 40 17 3 20 0.50

千葉南

普通  320 159 199 358 1.12
検見川 普通  320 338 135 473 1.48
千葉北 普通  320 182 105 287 0.90
若松  普通  320 144 219 363 1.13
千城台  普通  320 180 212 392 1.23
生浜 普通 80 56 32 88 1.10
磯辺 普通 320 259 198 457 1.43
泉  普通  160 52 35 87 0.54
幕張総合  総合  680 640 603 1243 1.83
看護  40 2 54 56 1.40
柏井  普通  240 139 122 261 1.09
士気  普通  280 122 130 252 0.90
千葉西 普通  320 193 184 377 1.18
犢橋 普通  240 117 133 250 1.04

第2学区

高校名 学科
コース
募集人員 志望者数 倍率

八千代

普通

240 218 129 347 1.45

家政

40 0 41 41 1.02
体育 40 31 20 51 1.27
八千代東 普通 280 88 128 216 0.77
八千代西 普通 200 47 40 87 0.44
津田沼 普通 320  240 289 529 1.65
実籾 普通 320 205 204 409 1.28
船橋 普通 320 494 329 823 2.57
理数 40 50 15 65 1.62
薬園台 普通 280 247 240 487 1.74
園芸 40 29 23 52 1.30
船橋東 普通 320 293 212 505 1.58
船橋啓明 普通 320 208 115 323 1.01
船橋芝山 普通 320 324 236 560 1.75
船橋二和

普通

280 125 105 230 0.82
船橋古和釜 普通 240 126 94 220 0.92
船橋法典

普通

240 113 65 178 0.74
船橋豊富 普通 160 31 29 60 0.38
船橋北 普通 200 86 61 147 0.74
市川工業 機械 80 49 2 51 0.64
電気 80 54 2 56 0.70
建築 40 19 6 25 0.62
インテリア 40 8 29 37 0.92

国府台

普通

320 132 174 306 0.96
国分 普通  320 185 229 414 1.29
行徳 普通  160 52 29 81 0.51
市川東 普通  320 163 157 320 1.00
市川昴  普通  320 192 247 439 1.37
市川南  普通  280 74 132 206 0.74
浦安 普通 200 86 82 168 0.84
浦安南 普通 160 33 33 66 0.41
松戸  普通  200 70 193 263 1.32
芸術 40 7 38 45 1.12
小金 総合 320 297 400 697 2.18
松戸国際 普通  200 106 208 314 1.57
国際教養 120 33 111 144 1.20
松戸六実 普通 320 165 264 429 1.34
松戸向陽 普通  200 67 93 160 0.80
福祉教養 40 3 25 28 0.70
松戸馬橋 普通  320 160 196 356 1.11

第3学区

高校名 学科
コース
募集人員 志望者数 倍率

鎌ヶ谷

普通

320 181 276 457 1.43

鎌ヶ谷西

普通

200 45 69 114 0.57
東葛飾 普通 240 291 251 542 2.26
普通 280 183 164 347 1.24
理数 40 40 10 50 1.25
柏南 普通 360 313 274 587 1.63
柏陵 普通 320 171 197 368 1.15
柏の葉 普通 240 193 273 466 1.94
情報理数 40 43 9 52 1.30
柏中央 普通 320 242 193 435 1.36
沼南 普通 160 38 21 59 0.37
沼南高柳 普通 240 82 105 187 0.78
流山 園芸 120 68 48 116 0.97
商業・情報処理 80 52 15 67 0.84
流山おおたかの森 普通 320 163 246 409 1.28

国際コミュニケーション

40 12 29 41 1.02
流山南 普通 280 102 77 179 0.64
流山北 普通 240 88 68 156 0.65
野田中央 普通 320 124 171 295 0.92
清水 食品科学 40 20 19 39 0.98
機械・電気・環境化学 120 76 5 81 0.68
関宿 普通  120 21 14 35 0.29
我孫子 普通  320 205 134 339 1.06
我孫子東 普通  240 69 66 135 0.56

第4学区

高校名

学科

コース

募集人員 志望者数 倍率

白井

普通

240 162 133 295 1.23

印旛明誠

普通

200 131 103 234 1.17
成田西陵 園芸 80 31 13 44 0.55
土木造園 40 14 0 14 0.35
食品科学 40 15 19 34 0.85
情報処理 40 33 3 36 0.90
成田国際 普通 200 148 201 349 1.74
国際 120 37 120 157 1.31
成田北 普通 280 153 203 356 1.27
下総 園芸 40 11 2 13 0.32
自動車 40 19 0 19 0.48
情報処理 40 12 3 15 0.38
富里 普通 200 95 81 176 0.88
佐倉 普通 280 285 185 470 1.68
理数 40 44 18 62 1.55
佐倉東 普通 160 67 80 147 0.92
調理国際 40 16 36 52 1.30
服飾デザイン 40 1 40 41 1.02
佐倉西 普通  160 71 62 133 0.83
八街 総合 160 66 74 140 0.88
四街道 普通 320 172 268 440 1.38
四街道北 普通 240 101 159 260 1.08

第5学区

高校名 学科
コース
募集人員 志望者数 倍率

佐原

普通

240 140 115 255 1.06

理数

 40 10 7 17 0.42

佐原白楊

普通

200 83 113 196 0.98
小見川 普通 160 61 79 140 0.88
多古 普通 80 29 24 53 0.66
園芸 40 13 5 18 0.45
銚子 普通 160 37 89 126 0.79
銚子商業 商業・情報処理 200 118 91 209 1.04
海洋 40 14 1 15 0.38
旭農業 畜産 40 7 15 22 0.55
園芸  40 12 15 27 0.68
食品科学 40 11 21 32 0.80
東総工業 電子機械 40

46

1 47 1.18
電気 40 29 0 29 0.72
情報技術  40 34 6 40 1.00
建設 40 19 5 24 0.60
匝瑳 総合 240 90 109 199 0.83

第6学区

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

倍率

松尾

普通

120 60 68 128 1.07

成東

普通・理数

240 132 122 254 1.06
東金 普通 160 93 67 160 1.00
国際教養 40 9 23 32 0.80
東金商業 商業・
情報処理
120 49 34 83 0.69
大網 普通 40 22 13 35 0.88
農業 40 12 8 20 0.50
食品科学 40 14 14 28 0.70
生物工学 40 15 16 31 0.78
九十九里 普通 120 12 15 27 0.22

第7学区

高校名 学科
コース
募集人員

志望者数

倍率

長生

普通・理数

280 155 123 278 0.99
茂原 普通 160 78 82 160 1.00
茂原樟陽 農業 40 22 28 50 1.25
食品科学 40 6 34 40 1.00
土木造園 40 23 2 25 0.62
電子機械 40 50 0 50 1.25
電気 40 21 2 23 0.57
環境化学 40 18 1 19 0.48
一宮商業 商業・
情報処理
160 69 68 137 0.86
大多喜 普通 160 60 62 122 0.76
大原 総合  160 50 40 90 0.56

第8学区

高校名 学科コース 募集人員 志望者数 倍率

長狭

普通

160 85 64 149 0.93
安房拓心 総合 160 67 55 122 0.76
安房 普通 240 116 121 237 0.99
館山総合 工業 40 10 1 11 0.28
商業 40 10 11 21 0.52
海洋 40 13 0 13 0.32
家政 40 0 10 10 0.25

第9学区

高校名 学科コース 募集人員 志望者数 倍率

天羽

普通

120 53 28 81 0.68
君津商業 商業・
情報処理
200 111 40 151 0.76
木更津 普通 280 203 219 422 1.51
理数 40 14 10 24 0.60
木更津東 普通 120   107 107 0.89
家政 40   33 33 0.82
君津 普通 240 115 152 267 1.11
園芸 40 30 14 44 1.10
君津青葉 総合 120 34 25 59 0.49
袖ヶ浦 普通 240 179 161 340 1.42
情報
コミュニケーション
40 24 16 40 1.00
市原 普通 80 21 14 35 0.44
園芸 40 8 8 16 0.40
京葉 普通 120 90 43 133 1.11
市原緑 普通 120 41 67 108 0.90
姉崎 普通 160 116 55 171 1.07
市原八幡 普通 200 85 102 187 0.94

市立高校・全日制

高校名

学科

コース

募集人員

志望者数 倍率

市立千葉

普通

280 271 260 531 1.90

理数

40 68 27 95 2.38
市立稲毛 普通 120 42 70 112 0.93
国際教養 40 14 43 57 1.42
市立習志野 普通 240 188 151 339 1.41
商業 80 51 32 83 1.04
市立船橋 普通 240 158 137 295 1.23
商業 80 46 41 87 1.09
体育 80 41 19 60 0.75
市立松戸 普通 280 275 232 507 1.81
国際人文 40 14 33 47 1.18
市立柏 普通 280 185 131 316 1.13
スポーツ科学 40 28 7 35 0.88
市立銚子 普通・理数 240 124 143 267 1.11

定時制

高校名 学科コース 募集人員

志望者数

倍率

千葉商業

商業

40 7 13 20 0.50
千葉工業 工業 40 12 0 12 0.30
生浜 普通・午前 66 34 29 63 0.95
普通・午後  66 32 26 58 0.88
普通・夜間 66 10 4 14 0.21
船橋 普通 120 18 15 33 0.28
市川工業 工業 40 7 2 9 0.22
松戸南 普通・午前 104 76 61 137 1.32
普通・午後 104 46 76 122 1.17
普通・夜間 66 16 24 40 0.61
東葛飾 普通 80 16 16 32 0.40
佐倉南 普通・午前 66 36 36 72 1.09
普通・午後 66 26 27 53 0.80
普通・夜間 33 8 9 17 0.52
佐原 普通 40 7 6 13 0.32
銚子商業 商業 40 0 1 1 0.02
匝瑳 普通 40 6 2 8 0.20
東金 普通 40 4 3 7 0.18
長生 普通 40 17 4 21 0.52
長狭 普通 40 1 0 1 0.02
館山総合 普通 40 1 2 3 0.08
木更津東 普通 40 10 15 25 0.62