令和8(2026)年度 千葉県公立高校 志望状況調査結果
スポンサーリンク
公立高校 志望校状況調査結果 1/20 発表
第1学区
| 高校名 | 学科 コース |
募集人員 |
志望者数 | 倍率 |
| 千葉 |
普通 |
240 | 398 | 1.66 |
| 千葉女子 |
普通 |
240 | 189 | 0.79 |
| 家政 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 千葉東 | 普通 | 320 | 445 | 1.39 |
| 千葉商業 | 商業・情報処理 | 320 | 356 | 1.11 |
| 京葉工業 | 機械 | 40 | 32 | 0.8 |
| 電子工業 | 80 | 53 | 0.66 | |
| 設備システム | 40 | 26 | 0.65 | |
| 建設 | 40 | 17 | 0.43 | |
|
千葉工業 |
電子機械 |
40 | 74 | 1.85 |
| 電気 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 情報技術 | 40 | 45 | 1.13 | |
| 工業化学 | 40 | 32 | 0.8 | |
| 理数工学 | 40 | 23 | 0.58 | |
|
千葉南 |
普通 | 320 | 294 | 0.92 |
| 検見川 | 普通 | 320 | 666 | 2.08 |
| 千葉北 | 普通 | 280 | 263 | 0.94 |
| 若松 | 普通 | 320 | 288 | 0.9 |
| 千城台 | 普通 | 280 | 256 | 0.91 |
| 生浜 | 普通 | 80 | 101 | 1.26 |
| 磯辺 | 普通 | 320 | 473 | 1.48 |
| 泉 | 普通 | 120 | 79 | 0.66 |
| 幕張総合 | 総合 | 640 | 1025 | 1.6 |
| 看護 | 40 | 69 | 1.73 | |
| 柏井 | 普通 | 200 | 232 | 1.16 |
| 士気 | 普通 | 240 | 278 | 1.16 |
| 千葉西 | 普通 | 320 | 297 | 0.93 |
| 犢橋 | 普通 | 200 | 164 | 0.82 |
第2学区
| 高校名 | 学科 コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| 八千代 |
普通 |
240 | 344 | 1.43 |
|
家政 |
40 | 32 | 0.8 | |
| 体育 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 八千代東 | 普通 | 200 | 132 | 0.66 |
| 八千代西 | 普通 | 80 | 56 | 0.7 |
| 津田沼 | 普通 | 320 | 424 | 1.33 |
| 実籾 | 普通 | 320 | 413 | 1.29 |
| 船橋 | 普通 | 320 | 819 | 2.56 |
| 理数 | 40 | 55 | 1.38 | |
| 薬園台 | 普通 | 280 | 524 | 1.87 |
| 園芸 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 船橋東 | 普通 | 320 | 423 | 1.32 |
| 船橋啓明 | 普通 | 320 | 307 | 0.96 |
| 船橋芝山 | 普通 | 320 | 525 | 1.64 |
| 船橋二和 |
普通 |
280 | 280 | 1 |
| 船橋古和釜 | 普通 | 200 | 227 | 1.14 |
| 船橋法典 |
普通 |
200 | 173 | 0.87 |
| 船橋豊富 | 普通 | 80 | 60 | 0.75 |
| 船橋北 | 普通 | 160 | 86 | 0.54 |
| 市川工業 | 機械 | 80 | 81 | 1.01 |
| 電気 | 80 | 82 | 1.03 | |
| 建築 | 40 | 23 | 0.58 | |
| インテリア | 40 | 48 | 1.2 | |
|
国府台 |
普通 |
320 | 352 | 1.1 |
| 国分 | 普通 | 320 | 436 | 1.36 |
| 行徳 | 普通 | 120 | 77 | 0.64 |
| 市川東 | 普通 | 320 | 297 | 0.93 |
| 市川昴 | 普通 | 320 | 302 | 0.94 |
| 市川南 | 普通 | 280 | 240 | 0.86 |
| 浦安 | 普通 | 200 | 130 | 0.65 |
| 浦安南 | 普通 | 120 | 60 | 0.5 |
| 松戸 | 普通 | 200 | 246 | 1.23 |
| 芸術 | 40 | 48 | 1.2 | |
| 小金 | 総合 | 320 | 709 | 2.22 |
| 松戸国際 | 普通 | 200 | 241 | 1.21 |
| 国際教養 | 120 | 86 | 0.72 | |
| 松戸六実 | 普通 | 320 | 475 | 1.48 |
| 松戸向陽 | 普通 | 160 | 193 | 1.21 |
| 福祉教養 | 40 | 23 | 0.58 | |
| 松戸馬橋 | 普通 | 320 | 325 | 1.02 |
第3学区
| 高校名 | 学科 コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| 鎌ヶ谷 |
普通 |
320 | 439 | 1.37 |
|
鎌ヶ谷西 |
普通 |
160 | 150 | 0.94 |
| 東葛飾 | 普通 | 240 | 522 | 2.18 |
| 柏 | 普通 | 280 | 304 | 1.09 |
| 理数 | 40 | 48 | 1.2 | |
| 柏南 | 普通 | 360 | 604 | 1.68 |
| 柏陵 | 普通 | 320 | 355 | 1.11 |
| 柏の葉 | 普通 | 280 | 453 | 1.62 |
| 情報理数 | 40 | 45 | 1.13 | |
| 柏中央 | 普通 | 320 | 352 | 1.1 |
| 沼南 | 普通 | 80 | 36 | 0.45 |
| 沼南高柳 | 普通 | 160 | 122 | 0.76 |
| 流山 | 園芸 | 120 | 144 | 1.2 |
| 商業・情報処理 | 80 | 68 | 0.85 | |
| 流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 404 | 1.26 |
|
国際コミュニケーション |
40 | 28 | 0.7 | |
| 流山南 | 普通 | 280 | 224 | 0.8 |
| 流山北 | 普通 | 200 | 113 | 0.57 |
| 野田中央 | 普通 | 280 | 199 | 0.71 |
| 清水 | 食品科学 | 40 | 46 | 1.15 |
| 機械・電気・環境化学 | 120 | 106 | 0.88 | |
| 関宿 | 普通 | 80 | 22 | 0.28 |
| 我孫子 | 普通 | 320 | 289 | 0.9 |
| 我孫子東 | 普通 | 200 | 125 | 0.63 |
第4学区
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| 白井 |
普通 |
240 | 277 | 1.15 |
|
印旛明誠 |
普通 |
200 | 237 | 1.19 |
| 成田西陵 | 園芸 | 40 | 33 | 0.83 |
| 土木造園 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 食品科学 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 情報処理 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 成田国際 | 普通 | 200 | 296 | 1.48 |
| 国際 | 120 | 120 | 1 | |
| 成田北 | 普通 | 280 | 354 | 1.26 |
| 下総 | 園芸 | 40 | 18 | 0.45 |
| 自動車 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 情報処理 | 40 | 12 | 0.3 | |
| 富里 | 普通 | 160 | 162 | 1.01 |
| 佐倉 | 普通 | 280 | 431 | 1.54 |
| 理数 | 40 | 50 | 1.25 | |
| 佐倉東 | 普通 | 120 | 131 | 1.09 |
| 調理国際 | 40 | 64 | 1.6 | |
| 服飾デザイン | 40 | 34 | 0.85 | |
| 佐倉西 | 普通 | 160 | 116 | 0.73 |
| 八街 | 総合 | 120 | 116 | 0.97 |
| 四街道 | 普通 | 320 | 434 | 1.36 |
| 四街道北 | 普通 | 240 | 260 | 1.08 |
第5学区
| 高校名 | 学科 コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
| 佐原 |
普通 |
240 | 217 | 0.9 |
|
理数 |
40 | 15 | 0.38 | |
|
佐原白楊 |
普通 |
200 | 217 | 1.09 |
| 小見川 | 普通 | 160 | 133 | 0.83 |
| 多古 | 普通 | 80 | 42 | 0.53 |
| 園芸 | 40 | 15 | 0.38 | |
| 銚子 | 普通 | 120 | 144 | 1.2 |
| 銚子商業 | 商業・情報処理 | 160 | 145 | 0.91 |
| 海洋 | 40 | 11 | 0.28 | |
| 旭農業 | 畜産 | 40 | 16 | 0.4 |
| 園芸 | 40 | 15 | 0.38 | |
| 食品科学 | 40 | 32 | 0.8 | |
| 東総工業 | 電子機械 | 40 | 30 | 0.75 |
| 電気 | 40 | 28 | 0.7 | |
| 情報技術 | 40 | 37 | 0.93 | |
| 建設 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 匝瑳 | 総合 | 240 | 199 | 0.83 |
第6学区
| 高校名 | 学科 コース | 募集人員 |
志望者数 |
倍率 |
| 松尾 |
普通 |
120 | 102 | 0.85 |
|
成東 |
普通・理数 |
240 | 230 | 0.96 |
| 東金 | 普通 | 160 | 182 | 1.14 |
| 国際教養 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 東金商業 | 商業・情報処理 | 120 | 94 | 0.78 |
| 大網 | 普通 | 40 | 29 | 0.73 |
| 農業 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 食品科学 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 生物工学 | 40 | 22 | 0.55 | |
| 九十九里 | 普通 | 80 | 21 | 0.26 |
第7学区
| 高校名 | 学科 コース | 募集人員 |
志望者数 |
倍率 |
| 長生 |
普通・理数 |
280 | 330 | 1.18 |
| 茂原 | 普通 | 160 | 167 | 1.04 |
| 茂原樟陽 | 農業 | 40 | 40 | 1 |
| 食品科学 | 40 | 40 | 1 | |
| 土木造園 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 電子機械 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 電気 | 40 | 22 | 0.55 | |
| 環境化学 | 40 | 7 | 0.18 | |
| 一宮商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 94 | 0.78 |
| 大多喜 | 普通 | 160 | 146 | 0.91 |
| 大原 | 総合 | 160 | 84 | 0.53 |
第8学区
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
|
長狭 |
普通 |
160 | 96 | 0.6 |
| 安房拓心 | 総合 | 120 | 91 | 0.76 |
| 安房 | 普通 | 240 | 222 | 0.93 |
| 館山総合 | 工業 | 40 | 12 | 0.3 |
| 商業 | 40 | 15 | 0.38 | |
| 海洋 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 家政 | 40 | 11 | 0.28 |
第9学区
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 | 志望者数 | 倍率 |
|
天羽 |
普通 |
120 | 53 | 0.44 |
| 君津商業 |
商業・ 情報処理 |
160 | 132 | 0.83 |
| 木更津 | 普通 | 280 | 389 | 1.39 |
| 理数 | 40 | 44 | 1.1 | |
| 木更津東 | 普通 | 120 | 93 | 0.78 |
| 家政 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 君津 | 普通 | 240 | 250 | 1.04 |
| 園芸 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 君津青葉 | 総合 | 120 | 76 | 0.63 |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 348 | 1.45 |
|
情報 コミュニケーション |
40 | 49 | 1.23 | |
| 市原 | 普通 | 80 | 45 | 0.56 |
| 園芸 | 40 | 10 | 0.25 | |
| 京葉 | 普通 | 120 | 120 | 1 |
| 市原緑 | 普通 | 120 | 88 | 0.73 |
| 姉崎 | 普通 | 120 | 103 | 0.86 |
| 市原八幡 | 普通 | 200 | 181 | 0.91 |
市立高校・全日制
| 高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
志望者数 | 倍率 |
|
市立千葉 |
普通 |
280 | 507 | 1.81 |
|
理数 |
40 | 63 | 1.58 | |
| 市立習志野 | 普通 | 240 | 251 | 1.05 |
| 商業 | 80 | 83 | 1.04 | |
| 市立船橋 | 普通 | 240 | 379 | 1.58 |
| 商業 | 80 | 95 | 1.19 | |
| 体育 | 80 | 46 | 0.58 | |
| 市立松戸 | 普通 | 280 | 450 | 1.61 |
| 国際人文 | 40 | 54 | 1.35 | |
| 市立柏 | 普通 | 280 | 339 | 1.21 |
| スポーツ科学 | 40 | 33 | 0.83 | |
| 市立銚子 | 普通・理数 | 240 | 268 | 1.12 |
定時制
| 高校名 | 学科コース | 募集人員 |
志望者数 |
倍率 |
|
千葉商業 |
商業 |
40 | 13 | 0.33 |
| 千葉工業 | 工業 | 40 | 8 | 0.2 |
| 生浜 | 普通・午前 | 66 | 56 | 0.85 |
| 普通・午後 | 66 | 35 | 0.53 | |
| 普通・夜間 | 66 | 10 | 0.15 | |
| 船橋 | 普通 | 80 | 20 | 0.25 |
| 市川工業 | 工業 | 40 | 8 | 0.2 |
| 松戸南 | 普通・午前 | 104 | 166 | 1.6 |
| 普通・午後 | 104 | 132 | 1.27 | |
| 普通・夜間 | 66 | 36 | 0.55 | |
| 東葛飾 | 普通 | 80 | 28 | 0.35 |
| 佐倉南 | 普通・午前 | 66 | 73 | 1.11 |
| 普通・午後 | 66 | 53 | 0.8 | |
| 普通・夜間 | 33 | 15 | 0.45 | |
| 佐原 | 普通 | 40 | 8 | 0.2 |
| 銚子商業 | 商業 | 40 | 2 | 0.05 |
| 匝瑳 | 普通 | 40 | 4 | 0.1 |
| 東金 | 普通 | 40 | 1 | 0.03 |
| 長生 | 普通 | 40 | 14 | 0.35 |
| 長狭 | 普通 | 40 | 4 | 0.1 |
| 館山総合 | 普通 | 40 | 11 | 0.28 |
| 木更津東 | 普通 | 40 | 17 | 0.43 |

















